
| 項(xiàng)目 | 單位 | VMC650加工中心 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 650 |
| Y軸行程 | mm | 400 | |
| Z軸行程 | mm | 500 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 900x400 |
| 工作臺(tái)更大承重 | kg | 400 | |
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 3-18-130 | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | BT40 |
| 主軸功率 | kW | 5.5/7.5 | |
| 主軸更高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
| 進(jìn)給 | 快速移動(dòng)(X/Y) | mm/min | 48/48/48 |
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-8000 | |
| 更大刀具重量 | kg | 8 | |
| 主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 120/620 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 481 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 機(jī)床重量 | kg | 4000 | |
| 外形尺寸 | mm |
2300x1950x2450 |
|