
| 項目 | 單位 | 600加工中心 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 600 |
| Y軸行程 | mm | 380 | |
| Z軸行程 | mm | 450 | |
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 800x300 |
| 工作臺更大承重 | kg | 300 | |
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 3x16x80 | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | BT40 |
| 主軸功率 | kW | 3.7 | |
| 主軸更高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | |
| 進給 | 快速移動(X/Y) | mm/min | 20/20/20 |
| 切削進給 | mm/min | 1-8000 | |
| 主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-500 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 383 | |
| 更大刀具直徑(相鄰/空刀) | mm | φ90 | |
| 更大刀具重量 | kg | 8 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.008 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 機床重量 | kg | 2600 | |
| 外形尺寸 | mm |
1870x1600x2000 |
|